測方見本



| サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ヒップ | 太もも | 裾 |
| 00 | 36 | 15 | 80 | 39 | 22 | 23 |
| 0 | 37 | 15.5 | 81 | 40 | 23 | 23 |
| 1 | 38 | 16 | 82 | 41 | 24 | 24 |
| 2 | 40 | 17 | 83 | 42 | 25 | 24 |
| 3 | 41 | 17.5 | 84 | 43 | 26 | 25 |
※単位はcmです
| サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ヒップ | 太もも | 裾 |
| 00 | 35 | 17 | 80 | 39 | 22 | 23 |
| 0 | 36 | 17.5 | 81 | 40 | 23 | 23 |
| 1 | 37 | 18 | 82 | 41 | 24 | 24 |
| 2 | 38 | 18.5 | 83 | 42 | 25 | 24 |
| 3 | 39 | 19 | 84 | 43 | 26 | 25 |
SHAKE , LUXURYサイズ表
(以前と同じサイズでOKです。)
| サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ヒップ | 太もも | 裾 |
| 00 | 34 | 15.5 | 80 | 38 | 20 | 23 |
| 0 | 35 | 16 | 81 | 39 | 21 | 23 |
| 1 | 36 | 16.5 | 82 | 40 | 22 | 24 |
| 2 | 37 | 17 | 83 | 41 | 23 | 24 |
| 3 | 38 | 17.5 | 84 | 42 | 24 | 25 |
GO 4 IT サイズ表(ストレッチ入りコーデュロイ)
| サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ヒップ | 太もも | 裾 |
| 00 | 35.5 | 15.5 | 80 | 39 | 22 | 23 |
| 0 | 36.5 | 16 | 81 | 40 | 23 | 23 |
| 1 | 37.5 | 16.5 | 82 | 41 | 24 | 24 |
| 2 | 38.5 | 17 | 83 | 42 | 25 | 24 |
| 3 | 39.5 | 17.5 | 84 | 43 | 26 | 25 |
SCANDALOVS サイズ表